+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 2,13 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 10 |
Метраж упаковки, м2 | 1,598 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 10 |
Метраж упаковки, м2 | 1,670 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,755 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 10 |
Метраж упаковки, м2 | 1,960 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 2,357 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 2,357 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,975 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 12 |
Метраж упаковки, м2 | 1,32 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 12 |
Метраж упаковки, м2 | 1,32 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 10 |
Метраж упаковки, м2 | 1,864 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 10 |
Метраж упаковки, м2 | 1,864 |
Страна производства | Польша |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 12 |
Метраж упаковки, м2 | 1,426 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 12 |
Метраж упаковки, м2 | 1,426 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
-10%
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,901 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
-10%
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,901 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
-10%
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,901 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
-20%
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,596 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,596 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,596 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
-20%
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,722 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,722 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,722 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,722 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,722 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,722 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 12 |
Метраж упаковки, м2 | 1,3 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 9 |
Метраж упаковки, м2 | 1,573 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 9 |
Метраж упаковки, м2 | 1,573 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |
+
Класс нагрузки | 33 класс |
Толщина, мм | 8 |
Метраж упаковки, м2 | 1,596 |
Страна производства | Россия |
Цвет | Серый |