+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.64 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.63 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.63 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
+
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.63 |
Влагостойкость | да |
Страна производства | Китай |
-18% До 15.07.2022
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
-18% До 15.07.2022
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, м2 | 2.245 |
Влагостойкость | да |
-12% До 15.07.2022
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, | 1.8 |
Влагостойкость | да |
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, | 1.8 |
Влагостойкость | да |
-12% До 15.07.2022
+
Теплопроводимость | 0,062 Вт/мС |
Толщина, мм | 4 |
Метраж упаковки, | 1.8 |
Влагостойкость | да |